PRECALIFICACIÓN No. 0-2024-SEAPI-UNAH DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRAS PÚBLICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
| EMPRESAS PRECALIFICADAS ESPECIALIDAD EDIFICACIÓN EN GENERAL Y EDIFICACIÓN MÉDICO HOSPITALARIA | |||
| No. | EMPRESA CONSTRUCTORA | RESULTADO PRECALIFICACIÓN | CATEGORÍA |
| 1 | Arquitectos e Ingenieros Constructores, S. de R.L. de C.V. (ARINCO) | PRECALIFICADA | 3 |
| 2 | Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios, S. de R.L. (CCSS) | PRECALIFICADA | 5 |
| 3 | Constructora Celaque, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 2 |
| 4 | Constructora Ibérica, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 4 |
| 5 | Constructora Sato, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 1 |
| 6 | Constructora William y Molina, S.A. de C.V. | PRECALIFICADA | 2 |
| 7 | Diseño, Construcción e Inversiones, S. de R.L. (DCI) | PRECALIFICADA | 4 |
| 8 | Empresa en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOCSA) | PRECALIFICADA | 4 |
| 9 | Flores y Flores Ingeniería, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 3 |
| 10 | HJJ, S.A. | PRECALIFICADA | 2 |
| 11 | HR Construcciones, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 5 |
| 12 | Infraestructura de Concreto y Acero de Honduras, S. de R.L. (ICAH) | PRECALIFICADA | 5 |
| 13 | Ingeniería Barmend, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 4 |
| 14 | Ingeniería para el Desarrollo Terrestre, S. de R.L. de C.V. (INDET) | PRECALIFICADA | 3 |
| 15 | Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. de C.V. (INDES) | PRECALIFICADA | 3 |
| 16 | Ingeniería y Proyectos Centroamericanos, S. de R.L. (INPROCA) | PRECALIFICADA | 4 |
| 17 | Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH) | PRECALIFICADA | 2 |
| 18 | Inversiones en Construcción y Servicios Varios, S. de R.L. (INCOVA) | PRECALIFICADA | 5 |
| 19 | JPS Construcciones, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 5 |
| 20 | Lempira, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 3 |
| 21 | M. R. Molina y Asociados, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 5 |
| 22 | Promotora de Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. (PDI) | PRECALIFICADA | 1 |
| 23 | Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON) | PRECALIFICADA | 3 |
| 24 | Servicios de Ingeniería Anfer, S.A. | PRECALIFICADA | 4 |
| 25 | Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 1 |
| 26 | Servicios de Profesionales de Ingeniería Padgett, S. de R.L. (SERPIP) | PRECALIFICADA | 3 |
| 27 | Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC) | PRECALIFICADA | 1 |
| 28 | Sistemas de Construcción, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 3 |
| EMPRESAS PRECALIFICADAS ESPECIALIDAD OBRAS VIALES | |||
| No. | EMPRESA CONSTRUCTORA | RESULTADO PRECALIFICACIÓN | CATEGORÍA |
| 1 | Constructora Celaque, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 1 |
| 2 | Constructora Ibérica, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 4 |
| 3 | Constructora Sato, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 2 |
| 4 | Constructora William y Molina, S.A. de C.V. | PRECALIFICADA | 1 |
| 5 | Empresa en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOCSA) | PRECALIFICADA | 4 |
| 6 | HJJ, S.A. | PRECALIFICADA | 3 |
| 7 | HR Construcciones, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 6 |
| 8 | Infraestructura de Concreto y Acero de Honduras, S. de R.L. (ICAH) | PRECALIFICADA | 5 |
| 9 | Ingeniería Barmend, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 5 |
| 10 | Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. de C.V. (INDES) | PRECALIFICADA | 4 |
| 11 | Ingeniería y Proyectos Centroamericanos, S. de R.L. (INPROCA) | PRECALIFICADA | 5 |
| 12 | Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH) | PRECALIFICADA | 1 |
| 13 | Inversiones en Construcción y Servicios Varios, S. de R.L. (INCOVA) | PRECALIFICADA | 5 |
| 14 | Lempira, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 4 |
| 15 | Promotora de Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. (PDI) | PRECALIFICADA | 4 |
| 16 | Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON) | PRECALIFICADA | 4 |
| 17 | Servicios de Ingeniería Anfer, S.A. | PRECALIFICADA | 3 |
| 18 | Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 2 |
| 19 | Servicios de Profesionales de Ingeniería Padgett, S. de R.L. (SERPIP) | PRECALIFICADA | 4 |
| 20 | Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC) | PRECALIFICADA | 1 |
| 21 | Sistemas de Construcción, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 4 |
| EMPRESAS PRECALIFICADAS ESPECIALIDAD OBRAS HIDRÁULICAS | |||
| No. | EMPRESA CONSTRUCTORA | RESULTADO PRECALIFICACIÓN | CATEGORÍA |
| 1 | Arquitectos e Ingenieros Constructores, S. de R.L. de C.V. (ARINCO) | PRECALIFICADA | 4 |
| 2 | Constructora Celaque, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 3 |
| 3 | Constructora Ibérica, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 4 |
| 4 | Constructora Sato, S. de R.L. de C.V. | PRECALIFICADA | 1 |
| 5 | Constructora William y Molina, S.A. de C.V. | PRECALIFICADA | 3 |
| 6 | Empresa en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOCSA) | PRECALIFICADA | 2 |
| 7 | Infraestructura de Concreto y Acero de Honduras, S. de R.L. (ICAH) | PRECALIFICADA | 5 |
| 8 | Ingeniería Barmend, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 5 |
| 9 | Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. de C.V. (INDES) | PRECALIFICADA | 4 |
| 10 | Ingeniería y Proyectos Centroamericanos, S. de R.L. (INPROCA) | PRECALIFICADA | 5 |
| 11 | Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH) | PRECALIFICADA | 1 |
| 12 | Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V. (ICCE) | PRECALIFICADA | 2 |
| 13 | JPS Construcciones, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 5 |
| 14 | Lempira, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 3 |
| 15 | Promotora de Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. (PDI) | PRECALIFICADA | 2 |
| 16 | Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON) | PRECALIFICADA | 3 |
| 17 | Servicios de Ingeniería Anfer, S.A. | PRECALIFICADA | 4 |
| 18 | Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 1 |
| 19 | Servicios de Profesionales de Ingeniería Padgett, S. de R.L. (SERPIP) | PRECALIFICADA | 4 |
| 20 | Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC) | PRECALIFICADA | 1 |
| 21 | Sistemas de Construcción, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 4 |
| EMPRESAS PRECALIFICADAS ESPECIALIDAD OBRAS ELÉCTRICAS | |||
| No. | EMPRESA CONSTRUCTORA | RESULTADO PRECALIFICACIÓN | CATEGORÍA |
| 1 | Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios, S. de R.L. (CCSS) | PRECALIFICADA | 6 |
| 2 | Contratistas Electromecánicos, S.A. de C.V. (CELECTROMECSA) | PRECALIFICADA | 3 |
| 3 | Electromecánica y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ELCON) | PRECALIFICADA | 4 |
| 4 | Energía y Comunicaciones, S. de R.L. de C.V. (ENERCOM) | PRECALIFICADA | 3 |
| 5 | Flores y Flores Ingeniería, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 3 |
| 6 | Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. de C.V. (INDES) | PRECALIFICADA | 4 |
| 7 | Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V. (ICCE) | PRECALIFICADA | 1 |
| EMPRESAS PRECALIFICADAS ESPECIALIDAD OBRAS MECÁNICAS | |||
| No. | EMPRESA CONSTRUCTORA | RESULTADO PRECALIFICACIÓN | CATEGORÍA |
| 1 | Ayre Tegucigalpa, S.A. de C.V. | PRECALIFICADA | 4 |
| 2 | Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios, S. de R.L. (CCSS) | PRECALIFICADA | 6 |
| 3 | Contratistas Electromecánicos, S.A. de C.V. (CELECTROMECSA) | PRECALIFICADA | 4 |
| 4 | Electromecánica y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ELCON) | PRECALIFICADA | 4 |
| 5 | Energía y Comunicaciones, S. de R.L. de C.V. (ENERCOM) | PRECALIFICADA | 3 |
| 6 | Flores y Flores Ingeniería, S. de R.L. | PRECALIFICADA | 2 |
| 7 | Ingeniería y Proyectos Eléctricos, S. de R.L. de C.V. (INELEC) | PRECALIFICADA | 4 |
| 8 | Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V. (ICCE) | PRECALIFICADA | 1 |

